Ģimenes mājas gatavas ārsienas 1m² izmaksu salīdzinājums Ui < 0,23 W/m²k
Nosaukums | Mērv. | ECOTERM+ 500mm (γ =300kg/m³) | ECOTERM+ 375mm (γ =300kg/m³) | ECOTERM 375mm (γ =350kg/m³) | ROCLITE 400mm (γ =400 kg/m³) | ROCLITE 300mm (γ =400 kg/m³) | Keramzīta bloks 300mm (γ =780 kg/m³) | Māla celtn. bloks 440mm (γ=700 kg/m³) |
Ārsienas kop. biezums | mm | 500 | 375 | 425 | 430 | 400 | 450 | 520 |
Siltumvadītspēja blokam λ10dry | W/mK | 0,072 | 0,072 | 0,084 | 0,096 | 0,096 | 0,21 | 0,129 |
Siltumvadītspēja blokam λD | W/mK | 0,08 | 0,08 | 0,093 | 0,111 | 0,111 | 0,24 | 0,154 |
Gatavas ārsienas siltuma caurlaidības koeficents – UiW/(m²k) | 0,15 bez siltināšanas | 0,20 bez siltināšanas | 0,23 bez siltināšanas | 0,28 bez siltināšanas | 0,35 bez siltināšanas | 0,70 bez siltināšanas | 0,33 bez siltināšanas |
| | | 0,17 ar siltināšanu | 0,18 ar siltināšanu | 0,19 ar siltināšanu | 0,19 ar siltināšanu |
Materiālu izmaksas |
Bloki (ieskaitot PVN) | EUR/m³ | 88,94 | 88,94 | 78,77 | 69,88 | 63,53 | 90,75 | 81,48 |
Bloki | EUR/m² | 35,17 | 26,38 | 21,65 | 18,95 | 14,17 | 22,50 | 26,93 |
Mūrjava vai līmjava | EUR/m² | 2,57 | 1,97 | 1,97 | 1,65 | 1,30 | 2,49 | 3,65 |
Armatūra | EUR/m² | 3,57 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,31 | 1,31 |
Siltumizolācijas materiāli | | | | | Minerālvate | Minerālvate | Minerālvate | Minerālvate |
Siltumizolācija un stiprinājumi | mm | | | | 80 | 100 | 150 | 80 |
EUR/m² | | | | 6,76 | 7,40 | 11,20 | 6,76 |
Apdares materiāli |
Iekšējā apdare | EUR/m² | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 5,26 | 5,26 |
Ārējā apdare | EUR/m² | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 5,90 | 5,90 | 6,70 | 5,90 |
Materiālu izmaksas kopā: | EUR/m² | 48,93 | 37,95 | 33,22 | 38,28 | 33,79 | 49,46 | 49,81 |
Darbu izmaksas |
Ārsienas mūrēšana vai līmēšana | EUR/m² | 15,00 | 11,25 | 11,25 | 11,40 | 9,00 | 8,54 | 12,52 |
Iekšējās apdares iestrāde | EUR/m² | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 10,74 | 10,74 |
Siltumizolācijās un stiprinājumu iestrāde | EUR/m² | | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
Ārējās apdares iesrāde | EUR/m² | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 18,05 | 13,65 |
Darbu izmaksas kopā: | EUR/m² | 36,79 | 33,04 | 33,04 | 38,44 | 36,04 | 42,58 | 42,16 |
|
Darbu un materiālu kopējās izmaksas | EUR/m² | 85,72 | 70,99 | 66,26 | 76,72 | 69,83 | 92,04 | 91,97 |
Nodokļi | EUR/m² | 18,09 | 14,95 | 15,84 | 15,82 | 16,17 | 19,30 | 20,30 |
Kopējās 1m² izmaksas ar PVN | EUR/m² | 103,81 | 85,94 | 82,10 | 92,54 | 86,00 | 111,34 | 112,27 |
Piezīmes:
Materiālu izmaksās ir pieņemtas ieteicamās vidējās mazumtirdzniecības cenas uz 01.04.2020. Salīdzinājumam ir informatīvs saturs. Energotaupīgām dzīvojamām ēkām ieteicamais ārsienu koeficents Ui robežās no Ui līdz U=0,23W/m²k.
Jo koeficents Ui mazāks, jo mazāki siltuma zudumi caur ārsienām, līdz ar to arī zemākas apkures izmaksas.
Ui vērtība tiek uzrādīta ieskaitot ārsienas līdzsvara mitrumu, pie kam labojuma koeficents, kas ņem vērā (mūrjavas) šuvju ietekmi, aprēķinot līmētas konstrukcijas nav jāņem vērā.
Atbilst LBN 002 -19 normatīvai vērtībai Ui=0,23 W/m²K | Jāsiltina |
Cik EUR izmaksā 1 m2 ārsienas konstrukcijas (pdf).