Cena iegādājoties autokravu un vairāk | Cena iegādājoties pa paletēm | Transportēšanas aprēķini | ||||
Eur/m3 | Eur/m3 | Transporta svars paletes kg | Paletes autokravā gab. | m3 paletē | m3 autokravā | |
ECOTERM+ 500 | 87,67 | 91,83 | 650 | 33 | 1,44 | 47,52 |
ECOTERM+ 375 | 87,67 | 91,83 | 650 | 33 | 1,44 | 47,52 |
ECOTERM+ 300 | 87,67 | 91,83 | 650 | 33 | 1,44 | 47,52 |
ECOTERM 375 | 73,68 | 77,20 | 750 | 32 | 1,44 | 46,08 |
AKCIJA UNIVERSAL 300/200 | 62,76 | 70,54 | 750 | 32 | 1,44 | 46,08 |
ECOLIGHT 250 | 73,68 | 77,20 | 750 | 32 | 1,44 | 46,08 |
ECOLIGHT 200 | 73,68 | 77,20 | 700 | 32 | 1,344 | 43,008 |
ECOLIGHT 150 | 76,23 | 77,20 | 840 | 28 | 1,44 | 40,32 |
ECOLIGHT 100 | 76,23 | 77,20 | 840 | 28 | 1,44 | 40,32 |
CLASSIC 300 | 81,31 | 85,18 | 785 | 30 | 1,344 | 40,32 |
CLASSIC 250 | 81,31 | 85,18 | 840 | 28 | 1,44 | 40,32 |
CLASSIC 200 | 81,31 | 85,18 | 840 | 28 | 1,44 | 40,32 |
ACOUSTIC 250 | 86,39 | 90,51 | 1095 | 22 | 1,44 | 31,68 |
ACOUSTIC 200 | 86,39 | 90,51 | 1095 | 22 | 1,44 | 31,68 |
ACOUSTIC 150 | 86,39 | 90,51 | 1095 | 22 | 1,44 | 31,68 |
ACOUSTIC 100 | 86,39 | 90,51 | 1095 | 22 | 1,44 | 31,68 |
HARD 300 | 85,12 | 89,18 | 1060 | 23 | 1,44 | 33,12 |
HARD 250 | 85,12 | 89,18 | 1060 | 23 | 1,44 | 33,12 |
HARD 200 | 85,12 | 89,18 | 985 | 25 | 1,344 | 33,6 |
bauroc STARPSIENU PLĀTNES |
||||||
ELEMENT 150 | 86,39 | 90,51 | 840 | 28 | 1,44 | 40,32 |
ELEMENT 100 | 86,39 | 90,51 | 840 | 28 | 1,44 | 40,32 |
ELEMENT 75 | 101,64 | 106,48 | 840 | 28 | 1,44 | 40,32 |
ELEMENT 50 | 116,89 | 122,45 | 840 | 28 | 1,248 | 34,944 |
Transports un paliktņi | ||||||
bauroc paliktņa ķīla | 7,61 Eur/gab. | |||||
Izkraušana ar manipulatoru pilnai kravai vienā adresē | ||||||
Rīga, Jūrmala, Jelgava, Bauska, Aizkraukle, Sigulda, Saulkrasti | 145,20 Eur | |||||
Tukums, Dobele, Jēkabpils, Cēsis , Limbaži | 205,70 Eur | |||||
bauroc sausie maisījumi |
||||||
bauroc līmjavas patēriņš | ||||||
kg/m2 | kg/m3 | kg/uz paleti bloku | ||||
Gāzbetona ziemas līme-10 | Eur 7,38 | 25 kg | ECOTERM+ 500 | 11,7 | 23,4 | 33,7 |
Remontsastāvs | Eur 10,52 | 20 kg | ECOLIGHT/CLASSIC/ACOUSTIC/HARD 250 | 6,5 | 26,0 | 37,4 |
Līmes palete | 7,93 Eur/gab. | ELEMENT 100 | 1,7 | 17,00 | 24,5 | |
ELEMENT 75 | 1,3 | 17,00 | 24,5 | |||
ELEMENT 50 | 0,9 | 17,00 | 24,5 | |||
Piegādājot vairāk kā 10 maisus sausos maisījumu, tos komplektē uz Sakret paletes | ||||||
Cena | Tilpums | balons EASYFIX/m3 | ||||
PU – līme EASYFIX | Eur 8,65 | 750 ml | ELEMENT 150 | 1,61 | ||
ELEMENT 100 | 1,07 | |||||
ELEMENT 75 | 1,00 | |||||
Darba instrumenti gab. |
||||||
![]() |
Vadula līmjavai | 500mm | 375mm 300mm | 250mm | 200mm | 150mm |
Eur 71,09 | Eur 49,91 Eur 46,89 | Eur 43,86 | Eur 42,35 | Eur 40,84 | ||
![]() |
Kausiņš līmjavai | 200mm | 150mm 100mm | 75mm | 50mm | |
Eur 19,66 | Eur 18,15 Eur 17,39 | Eur 16,64 | Eur 15,43 | |||
![]() |
Rokas frēze | Eur 17,39 | ![]() |
Rokas zāģis | Eur 27,23 | |
![]() |
Rīvdēlis | Eur 9,83 | ![]() |
Lenķis (bloku zāģēšanai) | Eur 17,39 | |
![]() |
Skrāpis | Eur 25,71 | ![]() |
Kārbu urbis 120
Kārbu urbis 80
|
Eur 11,65
Eur 7,56
|
|
![]() |
Putu pistole | Eur 6,81 | ||||
Skrūves gāzbetonam |
||||||
![]() |
Skrūves gāzbetonam 8×65 mm | 100 gab. | Eur 15,97 | Skrūves gāzbetonam 8×110 mm | 50 gab. | Eur 13,07 |
Skrūves gāzbetonam 8×90 mm | 50 gab. | Eur 11,62 | Skrūves gāzbetonam 8×130 mm | 50 gab. | Eur 15,97 | |
Piederumi gab. |
||||||
![]() |
Savienojuma plāksnītes (100gab.) bauroc ELEMENT | Eur 8,47 | ||||
![]() |
Alumīnija tapas (25 gab.) | Eur 8,47 | ||||
![]() |
Deformācijas kompensators | Eur 1,82 | Starpsienu stiprin. griestu 25/190mm | Eur 1,59 | ||
![]() |
Starpsienu stiprinājums sānu 5/300mm | Eur 1,66 | Starpsienu stiprin. griestu 5/190mm | Eur 1,59 | ||
![]() |
Blīvējamā vate SKC-20/14000mm | 90mm-17,09 Eur/gab. | 115mm-18,21 Eur/gab. | 140mm-18,98 Eur/gab. | ||
Armatūra Murfor Compact-A |
||||||
Platums mm | Garums mm | Patēriņš,tm/m2 | Sienas platums | Patēriņš |
||
Compact A- 40 | Eur 28,02/gab. | 40 | 30000 (rullis 30m) | 2,86 | 250- 500mm | (2paralēli) |
Compact A- 80 | Eur 50,82/gab. | 80 | 30000 (rullis 30m) | 1,43 | 200mm | 1 x A-80 |
150mm | 1 x A-80 | |||||
100mm | 1 x A-40 | |||||
bauroc U-BLOKI |
||||||
Nominālie izmēri | Apjoms | |||||
Pilnai paletei | Platums, augstums, garums mm | Paletes svars, kg | 1 gab., kg | Skaits pal.gab | ||
U-500 | Eur 9,84 | 500, 200, 500 | 162 | 14,70 | 10 | |
U-375 | Eur 7,91 | 375, 200, 500 | 253 | 11,90 | 20 | |
U-300 | Eur 6,36 | 300, 200, 500 | 456 | 11,00 | 40 | |
U-250 | Eur 5,26 | 250, 200, 500 | 476 | 9,20 | 50 | |
U-200 | Eur 4,24 | 200, 200, 500 | 460 | 7,40 | 60 |