Если Вас интересуют блоки bauroc объёмом более 40m3 (объём одного автогруза), Вы можете запросить ценовое предложение, высылая запрос bauroc@bauroc.lv. Что бы мы могли связаться с Вами, введите свои данные.
Чтобы получить ценовое предложение на небольшой объём продукции, обращайтесь в ближайший строительный магазин.
Цены указаны с учетом НДС. Прайслист в силе до 31.10.2024
Срок доставки от 3-7 дней.
Цена при покупке полного автогруза и более | Цена за поддон (неполная загрузка) EUR/м3 | Транспортные характеристики
EUR/м3 |
|||||||||||||
EUR/м3 | EUR/м3 | Вес поддона/
кг |
Поддоны в автогрузе,
шт |
шт/поддоне | м3 на поддоне | м3 в автогрузе | |||||||||
AKCIJA!
ECOTERM+ 500 |
129,00 |
145,05 | 609 | 33 | 24 | 1,44 | 47,52 | ||||||||
AKCIJA!
ECOTERM+ 375 |
129,00 |
145,05 | 609 | 33 | 32 | 1,44 | 47,52 | ||||||||
AKCIJA!
ECOTERM+ 300 |
129,00 |
145,05 | 609 | 33 | 40 | 1,44 | 47,52 | ||||||||
НОВИНКА! GREEN 300/200 | 133,98 | 141,03 | 1000 | 24 | 40 | 1,44 | 34,56 | ||||||||
НОВИНКА! GREEN 250/200 | 133,98 | 141,03 | 1000 | 24 | 48 | 1,44 | 34,56 | ||||||||
НОВИНКА! GREEN 150x400x600 | 142,90 | 150,42 | 1000 | 24 | 40 | 1,44 | 34.56 | ||||||||
НОВИНКА! GREEN 100x400x600 | 142,90 | 150,42 | 1000 | 24 | 60 | 1,44 | 34,56 | ||||||||
CLASSIC 3MPa 250 | 131,41 | 138,33 | 852 | 28 | 48 | 1,44 | 40,32 | ||||||||
CLASSIC 3MPa 200 | 131,41 | 138,33 | 797 | 30 | 56 | 1,344 | 40,32 | ||||||||
CLASSIC 3MPa 150 | 131,41 | 138,33 | 852 | 28 | 80 | 1,44 | 40,32 | ||||||||
CLASSIC 3MPa 100 | 131,41 | 138,33 | 852 | 28 | 120 | 1,44 | 40,32 | ||||||||
HARD 5MPa 300 | 141,63 | 149,08 | 1095 | 23 | 40 | 1,44 | 33,12 | ||||||||
HARD 5MPa 250 | 141,63 | 149,08 | 1095 | 23 | 48 | 1,44 | 33,12 | ||||||||
HARD 5MPa 200 | 141,63 | 149,08 | 1024 | 24 | 56 | 1,344 | 32,256 | ||||||||
ACOUSTIC 250 | 139,08 | 146,4 | 1144 | 21 | 48 | 1,44 | 30,24 | ||||||||
ACOUSTIC 150 | 139,08 | 146,4 | 1144 | 21 | 80 | 1,44 | 30,24 | ||||||||
ACOUSTIC 100 | 139,08 | 146,4 | 1144 | 21 | 120 | 1,44 | 30,24 | ||||||||
bauroc ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЛИТЫ |
|||||||||||||||
ELEMENT 150 | 139,08 | 146,4 | 840 | 25 | 40 | 1,44 | 36 | ||||||||
ELEMENT 100 | 139,08 | 146,4 | 840 | 25 | 60 | 1,44 | 36 | ||||||||
ELEMENT 75 | 165,87 | 174,6 | 840 | 25 | 80 | 1,44 | 36 | ||||||||
ELEMENT 50 | 207,97 | 218,92 | 840 | 25 | 104 | 1,248 | 36 | ||||||||
Плиты для утепления RENOVE 100 |
|||||||||||||||
RENOVE 100 | 133,98 | 141,03 | 755 | 32 | 60 | 1,44 | 46,08 | ||||||||
|
|||||||||||||||
Транспорт и поддоныПоддон bauroc 7,26 Eur/шт. |
|||||||||||||||
Поддон bauroc | 7,26 Eur/шт. | ||||||||||||||
Разгрузка с помощью манипулятора для полной загрузки на один адрес | |||||||||||||||
Rīga | 266 Eur | ||||||||||||||
Jūrmala, Jelgava, Bauska, Aizkraukle, Sigulda, Saulkrasti | 302 Eur | ||||||||||||||
Tukums, Dobele, Jēkabpils, Cēsis , Limbaži | 363 Eur | ||||||||||||||
КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ bauroc |
|||||||||||||||
Расход клея bauroc | |||||||||||||||
kg/м2 | кг/м3 | кг/на поддон блоков | |||||||||||||
КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА | Eur 11,65 | 25 кг | ECOTERM+ 500 | 11,7 | 23,4 | 33,7 | |||||||||
РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ | Eur 18,56 | 20 кг | CLASSIC/ACOUSTIC/
HARD 250 |
6,5 | 26,0 | 37,4 | |||||||||
Поддон | 11,50 Eur/шт. | ELEMENT 100 | 1,7 | 17,00 | 24,5 | ||||||||||
ELEMENT 75 | 1,3 | 17,00 | 24,5 | ||||||||||||
ELEMENT 50 | 0,9 | 17,00 | 24,5 | ||||||||||||
При поставке более 10 мешков сухой смеси, они упаковываются на поддон Sakret. | |||||||||||||||
Цена | Объём | Баллон EASYFIX/м3 | |||||||||||||
PU – клей EASYFIX | Eur 9,83 | 750 ml | ELEMENT 150 | 1,61 | |||||||||||
ELEMENT 100 | 1,07 | ||||||||||||||
ELEMENT 75 | 1,00 | ||||||||||||||
Вспомогательные средства |
|||||||||||||||
Деформационная скоба для стен | Eur 2,20 |
|
Для перегородочных плит 25/190mm | Eur 1,97 | |||||||||||
Скоба для углов 5/300mm | Eur 2,04 | Для перегородочных плит 5/190mm | Eur 1,97 | ||||||||||||
Арматура Murfor Compact-A |
|||||||||||||||
Ширина, мм | Длина, мм | Patēriņš,tm/m2 | Толщина стены | Рядов |
|||||||||||
Compact A- 40 | Eur 33,28/шт. | 40 | 30000 (rullis 30m) | 2,86 | 250- 500mm | (2 параллельно) | |||||||||
Compact A- 80 | Eur 58,99/шт. | 80 | 30000 (rullis 30m) | 1,43 | 200mm | 1 x A-80 | |||||||||
150mm | 1 x A-80 | ||||||||||||||
100mm | 1 x A-40 | ||||||||||||||
bauroc U-БЛОКИ |
|||||||||||||||
Номинальные размеры | Параметры | ||||||||||||||
EUR/шт. | Ширина, высота, длина мм | Вес поддона, кг | 1 шт., кг | Штук на поддоне | |||||||||||
U-500 | 19,48 | 500, 200, 500 | 162 | 14,70 | 16 | ||||||||||
U-375 | 16,00 | 375, 200, 500 | 253 | 11,90 | 24 | ||||||||||
U-300 | 13,92 | 300, 200, 500 | 456 | 11,00 | 24 | ||||||||||
U-250 | 11,83 | 250, 200, 500 | 476 | 9,20 | 50 | ||||||||||
U-200 | 10,43 | 200, 200, 500 | 460 | 7,40 | 60 |