Если Вас интересуют блоки bauroc объёмом более 40m3 (объём одного автогруза), Вы можете запросить ценовое предложение, высылая запрос bauroc@bauroc.lv. Что бы мы могли связаться с Вами, введите свои данные.
Чтобы получить ценовое предложение на небольшой объём продукции, обращайтесь в ближайший строительный магазин.
Цены указаны с учетом НДС. Прайслист до 31.05.2022
Цена при покупке полного автогруза и более | Цена за поддон (неполная загрузка) Eur/м3 | Транспортные характеристики
Eur/м3 |
|||||
Eur/м3 | Eur/м3 | Вес транспортного
поддона, кг |
Поддонов на автогрузе,шт | м3 на поддоне | м3 в автогрузе | ||
ECOTERM+ 500 | 126,32 | 132,97 | 609 | 33 | 24 | 1,44 | 47,52 |
ECOTERM+375 | 126,32 | 132,97 | 609 | 33 | 32 | 1,44 | 47,52 |
ECOTERM+ 300 | 126,32 | 132,97 | 609 | 33 | 40 | 1,44 | 47,52 |
ECOTERM 375 | 121,22 | 127,60 | 706 | 33 | 32 | 1,44 | 47,52 |
UNIVERSAL 300/200 | 113,56 | 119,54 | 755 | 32 | 40 | 1,44 | 46,08 |
UNIVERSAL 250/200 | 113,56 | 119,54 | 755 | 32 | 48 | 1,44 | 46,08 |
CLASSIC 3MPa 300 | 119,30 | 125,58 | 852 | 28 | 40 | 1,44 | 40,32 |
CLASSIC 3MPa 250 | 119,30 | 125,58 | 852 | 28 | 48 | 1,44 | 40,32 |
CLASSIC 3MPa 200 | 119,30 | 125,58 | 797 | 30 | 56 | 1,344 | 40,32 |
CLASSIC 3MPa 150 | 119,30 | 125,58 | 852 | 28 | 80 | 1,44 | 40,32 |
CLASSIC 3MPa 100 | 119,30 | 125,58 | 852 | 28 | 120 | 1,44 | 40,32 |
HARD 5MPa 300 | 126,96 | 133,64 | 1095 | 23 | 40 | 1,44 | 33,12 |
HARD 5MPa 250 | 126,96 | 133,64 | 1095 | 23 | 48 | 1,44 | 33,12 |
HARD 5MPa 200 | 126,96 | 133,64 | 1024 | 24 | 56 | 1,344 | 32,256 |
ACOUSTIC 250 | 130,14 | 136,99 | 1144 | 21 | 48 | 1,44 | 30,24 |
ACOUSTIC 150 | 130,14 | 136,99 | 1144 | 21 | 80 | 1,44 | 30,24 |
ACOUSTIC 100 | 130,14 | 136,99 | 1144 | 21 | 120 | 1,44 | 30,24 |
bauroc ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЛИТЫ |
|||||||
ELEMENT 150 | 128,87 | 135,65 | 840 | 28 | 40 | 1,44 | 40,32 |
ELEMENT 100 | 128,87 | 135,65 | 840 | 28 | 60 | 1,44 | 40,32 |
ELEMENT 75 | 153,11 | 161,17 | 840 | 28 | 80 | 1,44 | 40,32 |
ELEMENT 50 | 191,40 | 201,47 | 840 | 28 | 104 | 1,248 | 34,944 |
Транспорт и поддоны | |||||||
Поддон bauroc | 9,08 Eur/шт. | ||||||
Разгрузка с помощью манипулятора для полной загрузки на один адрес | |||||||
Rīga, Jūrmala, Jelgava, Bauska, Aizkraukle, Sigulda, Saulkrasti | 210 Eur | ||||||
Tukums, Dobele, Jēkabpils, Cēsis , Limbaži | 275 Eur | ||||||
КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ bauroc |
|||||||
Расход клея bauroc | |||||||
kg/м2 | кг/м3 | кг/на поддон блоков | |||||
ЗИМНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА-10 | Eur 11,19 | 25 кг | ECOTERM+ 500 | 11,7 | 23,4 | 33,7 | |
РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ | Eur 14,82 | 20 кг | CLASSIC/ACOUSTIC/HARD 250 | 6,5 | 26,0 | 37,4 | |
Поддон | 11,50 Eur/шт. | ELEMENT 100 | 1,7 | 17,00 | 24,5 | ||
КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА | Eur 9,83 | 25 кг | ELEMENT 75 | 1,3 | 17,00 | 24,5 | |
РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ, ЗИМНЯЯ | Eur 15,73 | 20 кг | ELEMENT 50 | 0,9 | 17,00 | 24,5 | |
При поставке более 10 мешков сухой смеси, они упаковываются на поддон Sakret. | |||||||
Цена | Объём | Баллон EASYFIX/м3 | |||||
PU — клей EASYFIX | Eur 9,83 | 750 ml | ELEMENT 150 | 1,61 | |||
ELEMENT 100 | 1,07 | ||||||
ELEMENT 75 | 1,00 | ||||||
Штукатурная система bauroc |
|||||||
ГРУНТОВКА | EUR 27,00 |
10 л | ![]() |
Канистра 10 л | |||
ЛЁГКАЯ БАЗОВАЯ ШТУКАТУРКА |
EUR 7,74 |
25 kг | 1,2 kг/м²/мм
12 kг/м² при 10 мм |
![]() |
1 под./ 48 мешков |
||
ШПАТЛЁВКА |
EUR 12,34
|
25 kг | 1,4–1,5 кг/м² | ![]() |
1 под./ 48 мешков |
||
ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА | EUR 9,44 | 25 kг | 2,9 kг/м2 | ![]() |
1 под./ 48 мешков | ||
Рабочие инструменты |
|||||||
Вспомогательные средства |
|||||||
![]() |
Деформационная скоба для стен | Eur 2,20 |
|
Для перегородочных плит 25/190mm | Eur 1,97 | ||
![]() |
Скоба для углов 5/300mm | Eur 2,04 | Для перегородочных плит 5/190mm | Eur 1,97 | |||
Арматура Murfor Compact-A |
|||||||
Ширина, мм | Длина, мм | Patēriņš,tm/m2 | Толщина стены | Рядов |
|||
Compact A- 40 | Eur 33,28/шт. | 40 | 30000 (rullis 30m) | 2,86 | 250- 500mm | (2 параллельно) | |
Compact A- 80 | Eur 58,99/шт. | 80 | 30000 (rullis 30m) | 1,43 | 200mm | 1 x A-80 | |
150mm | 1 x A-80 | ||||||
100mm | 1 x A-40 | ||||||
bauroc U-БЛОКИ |
|||||||
Номинальные размеры | Параметры | ||||||
Eur/шт. | Ширина, высота, длина мм | Вес поддона, кг | 1 шт., кг | Штук на поддоне | |||
U-500 | Eur 16,70 | 500, 200, 500 | 162 | 14,70 | 10 | ||
U-375 | Eur 13,21 | 375, 200, 500 | 253 | 11,90 | 20 | ||
U-300 | Eur 11,83 | 300, 200, 500 | 456 | 11,00 | 40 | ||
U-250 | Eur 9,74 | 250, 200, 500 | 476 | 9,20 | 50 | ||
U-200 | Eur 8,35 | 200, 200, 500 | 460 | 7,40 | 60 |
Смотри также:
Цены на армированные изделия. (на латышском)