Nosaukums | Mērvienība | bauroc ECOTERM+ 500mm (γ =300 kg/m³) |
bauroc CLASSIC 300mm (γ =425 kg/m³) |
Keramzīta bloks 300mm (γ=690 kg/m³) | Māla bloks 250mm (γ=770 kg/m³) | Silikāta bloks 250mm (γ=1275 kg/m³) | Betona bloks 190mm (γ=1200 kg/m³) | |||
Ārsienas kopējais biezums | mm | 500 | 450 | 500 | 450 | 500 | 440 | |||
Siltumvadītspēja blokam λ10 dry | W/mK | 0,072 | 0,090 | 0,190 | 0,200 | 0,86 | 1,190 | |||
Siltumvadītspēja blokam λD | W/mK | 0,08 | 0,11 | 0,215 | 0,220 | 0,88 | 1,240 | |||
Gatavas ārsienas siltuma caurlaidības koeficents – U | W/(m²k) | 0,15 bez siltināšanas | 0,34 | 0,69 | 0,88 | 3,57 | 6,67 | |||
0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | ||||||
Materiālu izmaksas | ||||||||||
Bloki (ieskaitot PVN) | EUR/m³ | 137,80 | 131,40 | 137,49 | 89,00 | 152,46 | 113,56 | |||
Bloki | EUR/m² | 56,94 | 32,58 | 34,09 | 18,39 | 31,50 | 17,83 | |||
Mūrjava vai līmjava | EUR/m² | 3,28 | 2,10 | 3,36 | 2,64 | 1,82 | 2,64 | |||
Stiegrojums | EUR/m² | 2,72 | 2,72 | 1,62 | 1,62 | 2,72 | 1,36 | |||
Siltumizolācijas materiāli | Minerālvate | Minerālvate | Minerālvate | Minerālvate | Minerālvate | |||||
Siltumizolācija un stiprinājumi | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||
EUR/m² | 17,81 | 25,41 | 25,41 | 29,77 | 29,77 | |||||
Apdares materiāli | ||||||||||
Iekšējā apdares materiāli | EUR/m² | 7,04 | 7,04 | 9,80 | 9,80 | 7,04 | 22,90 | |||
Ārējās apdares materiāli | EUR/m² | 8,72 | 10,16 | 11,07 | 11,07 | 10,16 | 10,16 | |||
Materiālu izmaksas kopā: | EUR/m² | 78,70 | 72,41 | 85,35 | 68,93 | 83,01 | 84,66 | |||
Darbu izmaksas | ||||||||||
Ārsienas mūrēšana vai līmēšana | EUR/m² | 41,32 | 33,00 | 38,43 | 32,50 | 27,50 | 22,80 | |||
Iekšējās apdares iestrāde | EUR/m² | 13,00 | 13,00 | 16,89 | 16,89 | 13,00 | 25,54 | |||
Siltumizolācijās un stiprinājumu iestrāde | EUR/m² | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | ||||
Ārējās apdares iesrāde | EUR/m² | 11,85 | 7,75 | 13,25 | 13,25 | 7,75 | 7,75 | |||
Darbu izmaksas kopā: | EUR/m² | 66,17 | 64,16 | 78,98 | 73,05 | 58,66 | 66,50 | |||
Darbu un materiālu kopējās izmaksas: | EUR/m² | 144,87 | 136,57 | 164,33 | 141,98 | 141,67 | 151,16 | |||
Nodokļi | EUR/m² | 30,42 | 28,68 | 34,51 | 29,82 | 29,75 | 31,74 | |||
Kopējās 1m² izmaksas (ieskaitot PVN) | EUR/m² | 175,29 | 165,25 | 198,84 | 171,80 | 171,42 | 182,90 |
Piezīmes:
Materiālu izmaksās ir pieņemtas ieteicamās vidējās mazumtirdzniecības cenas uz 01.11.2022. Salīdzinājumam ir informatīvs saturs. Energotaupīgām dzīvojamām ēkām ieteicamais ārsienu koeficents Ui robežās no Ui līdz U=0,23W/m²k. Jo koeficents Ui mazāks, jo mazāki siltuma zudumi, līdz ar to arī zemākas apkures izmaksas .
Ui vērtība tiek uzrādīta ieskaitot ārsienas līdzsvara mitrumu, pie kam labojuma koeficients, kas ņem vērā (mūrjavas) šuvju ietekmi, aprēķinot līmētas konstrukcijas nav jāņem vērā.
Atbilst LBN 002 -19 maksimālai vērtībai Ui=0,23 W/m²K | Jāsiltina |
Dotajai informācijai ir informatīvs saturs.
Informāciju PDF formātā skatīt šeit.