PĀRSEDZES, PĀRSEGUMA PANEĻI un stiprinājumi tiek pārdoti tikai komplektā ar bauroc blokiem!
bauroc stiegrotās pārsedzes
Platums | Augstums | Garums | PĀRSEDZE (platums*augstums*garums, mm) | Cena Eur/gab. | Ailas izmērs | Svars kg |
100 | 200 | 1200 | Pārsedze 100*200*1200 | 24,84 | 900 | 18 |
100 | 200 | 1600 | Pārsedze 100*200*1600 | 27,76 | 1300 | 23 |
100 | 200 | 2000 | Pārsedze 100*200*2000 | 35,07 | 1700 | 29 |
100 | 200 | 2400 | Pārsedze 100*200*2400 | 45,29 | 2000 | 35 |
| | | | | | |
150 | 200 | 1200 | Pārsedze 150*200*1200 | 37,99 | 900 | 30 |
150 | 200 | 1600 | Pārsedze 150*200*1600 | 51,14 | 1200 | 41 |
150 | 200 | 2000 | Pārsedze 150*200*2000 | 74,51 | 1600 | 60 |
150 | 400 | 2400 | Pārsedze 150*400*2400 | 90,59 | 1900 | 111 |
150 | 400 | 3000 | Pārsedze 150*400*3000 | 103,74 | 2500 | 147 |
| | | | | | |
200 | 200 | 1600 | Pārsedze 200*200*1600 | 62,83 | 1200 | 52 |
200 | 200 | 2000 | Pārsedze 200*200*2000 | 80,36 | 1600 | 72 |
200 | 200 | 2400 | Pārsedze 200*200*2400 | 97,89 | 1900 | 98 |
200 | 400 | 3000 | Pārsedze 200*400*3000 | 150,49 | 2500 | 184 |
200 | 400 | 3600 | Pārsedze 200*400*1600 | 173,87 | 3100 | 223 |
200 | 400 | 4000 | Pārsedze 200*400*4000 | 204,55 | 3500 | 262 |
| | | | | | |
250 | 200 | 1600 | Pārsedze 250*200*1600 | 65,75 | 1200 | 64 |
250 | 200 | 2000 | Pārsedze 250*200*2000 | 90,59 | 1600 | 85 |
250 | 200 | 2400 | Pārsedze 250*200*2400 | 112,50 | 1900 | 114 |
250 | 400 | 3000 | Pārsedze 250*400*3000 | 203,09 | 2500 | 221 |
250 | 400 | 3600 | Pārsedze 250*400*3600 | 214,78 | 3100 | 268 |
250 | 400 | 4000 | Pārsedze 250*400*4000 | 233,77 | 3500 | 311 |
| | | | | | |
300 | 200 | 1600 | Pārsedze 300*200*1600 | 83,28 | 1200 | 75 |
300 | 200 | 2000 | Pārsedze 300*200*2000 | 100,91 | 1600 | 98 |
300 | 200 | 2400 | Pārsedze 300*200*2400 | 119,81 | 1900 | 128 |
300 | 400 | 3000 | Pārsedze 300*400*3000 | 210,39 | 2500 | 260 |
300 | 400 | 3600 | Pārsedze 300*400*3600 | 232,31 | 3100 | 315 |
300 | 400 | 4000 | Pārsedze 300*400*4000 | 262,99 | 3500 | 364 |
| | | | | | |
375 | 200 | 1600 | Pārsedze 375*200*1600 | 97,89 | 1200 | 90 |
375 | 200 | 2000 | Pārsedze 375*200*2000 | 112,50 | 1600 | 117 |
375 | 200 | 2400 | Pārsedze 375*200*2400 | 140,26 | 1900 | 151 |
375 | 400 | 3000 | Pārsedze 375*400*3000 | 219,16 | 2500 | 319 |
375 | 400 | 3600 | Pārsedze 375*400*3600 | 244,00 | 3100 | 385 |
375 | 400 | 4000 | Pārsedze 375*400*4000 | 290,75 | 3500 | 428 |
375 | 400 | 4400 | Pārsedze 375*400*4400 | 365,27 | 3800 | 475 |
| | | | | | |
500 | 200 | 1600 | Pārsedze 500*200*1600 | 125,65 | 1200 | 120 |
500 | 200 | 2000 | Pārsedze 500*200*2000 | 149,03 | 1600 | 154 |
500 | 200 | 2400 | Pārsedze 500*200*2400 | 185,56 | 1900 | 196 |
500 | 400 | 3000 | Pārsedze 500*400*3000 | 274,68 | 2500 | 414 |
500 | 400 | 3600 | Pārsedze 500*400*3600 | 314,13 | 3100 | 498 |
500 | 400 | 4000 | Pārsedze 500*400*4000 | 336,05 | 3500 | 566 |
500 | 400 | 4400 | Pārsedze 500*400*4400 | 387,18 | 3800 | 649 |
bauroc stiegrotās pārsedzes – nestandarta izmēri
Platums | Augstums | Garums | PĀRSEDZE (platums*augstums*garums, mm) | Cena Eur/gab. | Ailas izmērs | Svars kg |
150 | 400 | 1600 | Pārsedze 150*400*1600 | 59,90 | 1200 | 72 |
150 | 400 | 2000 | Pārsedze 150*400*2000 | 84,74 | 1600 | 90 |
|
200 | 200 | 3000 | Pārsedze 200*200*3000 | 134,42 | 2500 | 125 |
200 | 400 | 1600 | Pārsedze 200*400*1600 | 67,21 | 1200 | 93 |
200 | 400 | 2000 | Pārsedze 200*400*2000 | 93,51 | 1600 | 115 |
200 | 400 | 2400 | Pārsedze 200*400*2400 | 112,50 | 1900 | 143 |
200 | 600 | 5200 | Pārsedze 200*600*5200 | 501,15 | 4600 | 446 |
200 | 600 | 6000 | Pārsedze 200*600*6000 | 537,68 | 5400 | 514 |
| | | | | | |
250 | 200 | 3000 | Pārsedze 250*200*3000 | 191,40 | 2500 | 146 |
250 | 400 | 1600 | Pārsedze 250*400*1600 | 83,28 | 1200 | 114 |
250 | 400 | 2000 | Pārsedze 250*400*2000 | 105,20 | 1600 | 143 |
250 | 400 | 2400 | Pārsedze 250*400*2400 | 130,04 | 1900 | 175 |
250 | 400 | 4400 | Pārsedze 250*400*4400 | 312,67 | 3800 | 315 |
250 | 600 | 5200 | Pārsedze 250*600*5200 | 552,29 | 4600 | 558 |
250 | 600 | 6000 | Pārsedze 250*600*6000 | 585,89 | 5400 | 648 |
| | | | | | |
300 | 200 | 3000 | Pārsedze 300*200*3000 | 198,71 | 2500 | 167 |
300 | 400 | 1600 | Pārsedze 300*400*1600 | 97,89 | 1200 | 134 |
300 | 400 | 2000 | Pārsedze 300*400*2000 | 115,42 | 1600 | 169 |
300 | 400 | 2400 | Pārsedze 300*400*2400 | 137,34 | 1900 | 206 |
300 | 400 | 4400 | Pārsedze 300*400*4400 | 362,35 | 3800 | 378 |
300 | 600 | 5200 | Pārsedze 300*600*5200 | 588,81 | 4600 | 669 |
300 | 600 | 6000 | Pārsedze 300*600*6000 | 672,09 | 5400 | 772 |
| | | | | | |
375 | 200 | 3000 | Pārsedze 375*200*3000 | 204,55 | 2500 | 197 |
375 | 400 | 1600 | Pārsedze 375*400*1600 | 111,04 | 1200 | 167 |
375 | 400 | 2000 | Pārsedze 375*400*2000 | 131,50 | 1600 | 208 |
375 | 400 | 2400 | Pārsedze 375*400*2400 | 168,02 | 1900 | 253 |
375 | 600 | 5200 | Pārsedze 375*600*5200 | 631,18 | 4600 | 837 |
375 | 600 | 6000 | Pārsedze 375*600*6000 | 720,31 | 5400 | 965 |
| | | | | | |
500 | 200 | 3000 | Pārsedze 500*200*3000 | 238,16 | 2500 | 251 |
500 | 400 | 1600 | Pārsedze 500*400*1600 | 144,65 | 1200 | 226 |
500 | 400 | 2000 | Pārsedze 500*400*2000 | 170,95 | 1600 | 329 |
500 | 400 | 2400 | Pārsedze 500*400*2400 | 213,32 | 1900 | 253 |
500 | 600 | 5200 | Pārsedze 500*600*5200 | 650,18 | 4600 | 1117 |
500 | 600 | 6000 | Pārsedze 500*600*6000 | 759,76 | 5400 | 1253 |
bauroc TREPJU PAKĀPIENI
Platums | Augstums | Garums | PAKĀPIENS (platums*augstums*garums, mm) | Cena Eur/gab. | Svars kg. |
300 | 175 | 900 | 300*175*900 | 41,88 | 31 |
300 | 175 | 1000 | 300*175*1000 | 46,58 | 34 |
300 | 175 | 1100 | 300*175*1100 | 62,60 | 37 |
300 | 175 | 1200 | 300*175*1200 | 65,73 | 40 |
| Nestandarta garums līdz 3000 | |
bauroc PĀRSEGUMA PANEĻI
Platums | Augstums | Garums | PANELIS (Sausais blīvums 500± 30)(platums*augstums*garums,mm) | Cena | Paneļa svars kg/gab. |
| | | | Eur/m2 | Eur/gab. |
600 | 250 | 800 | Pārseguma panelis 600*250*800 | 68,82 | 33,03 | 81 |
600 | 250 | 1000 | Pārseguma panelis 600*250*1000 | 68,82 | 41,29 | 101 |
600 | 250 | 1200 | Pārseguma panelis 600*250*1200 | 68,82 | 49,55 | 122 |
600 | 250 | 1400 | Pārseguma panelis 600*250*1400 | 68,82 | 57,81 | 142 |
600 | 250 | 1600 | Pārseguma panelis 600*250*1600 | 68,82 | 66,07 | 162 |
600 | 250 | 1800 | Pārseguma panelis 600*250*1800 | 68,82 | 74,32 | 183 |
600 | 250 | 2000 | Pārseguma panelis 600*250*2000 | 59,40 | 71,28 | 203 |
600 | 250 | 2200 | Pārseguma panelis 600*250*2200 | 59,40 | 78,40 | 223 |
600 | 250 | 2400 | Pārseguma panelis 600*250*2400 | 59,40 | 85,53 | 243 |
600 | 250 | 2600 | Pārseguma panelis 600*250*2600 | 59,40 | 92,66 | 264 |
600 | 250 | 2800 | Pārseguma panelis 600*250*2800 | 59,40 | 99,79 | 284 |
600 | 250 | 3000 | Pārseguma panelis 600*250*3000 | 59,40 | 106,91 | 304 |
600 | 250 | 3200 | Pārseguma panelis 600*250*3200 | 59,40 | 114,04 | 324 |
600 | 250 | 3400 | Pārseguma panelis 600*250*3400 | 59,40 | 121,17 | 345 |
600 | 250 | 3600 | Pārseguma panelis 600*250*3600 | 59,40 | 128,30 | 365 |
600 | 250 | 3800 | Pārseguma panelis 600*250*3800 | 59,40 | 135,42 | 385 |
600 | 250 | 4000 | Pārseguma panelis 600*250*4000 | 59,40 | 142,55 | 406 |
600 | 250 | 4200 | Pārseguma panelis 600*250*4200 | 59,40 | 149,68 | 426 |
600 | 250 | 4400 | Pārseguma panelis 600*250*4400 | 59,40 | 156,81 | 446 |
600 | 250 | 4600 | Pārseguma panelis 600*250*4600 | 59,40 | 163,93 | 466 |
600 | 250 | 4800 | Pārseguma panelis 600*250*4800 | 59,40 | 171,06 | 487 |
600 | 250 | 5000 | Pārseguma panelis 600*250*5000 | 59,40 | 178,19 | 507 |
600 | 250 | 5200 | Pārseguma panelis 600*250*5200 | 59,40 | 185,32 | 527 |
600 | 250 | 5400 | Pārseguma panelis 600*250*5400 | 59,40 | 192,44 | 548 |
600 | 250 | 5600 | Pārseguma panelis 600*250*5600 | 59,40 | 199,57 | 568 |
600 | 250 | 5800 | Pārseguma panelis 600*250*5800 | 59,40 | 206,70 | 588 |
600 | 250 | 6000 | Pārseguma panelis 600*250*6000 | 59,40 | 213,83 | 608 |
| | | | | | |
600 | 250 | | Pārseguma paneļa skava 600 | | 81,31 | |
1200 | 250 | | Pārseguma paneļa skaņa 1200 | | 142,30 | |
Pārseguma paneļu konfigurācijas piezāģēšana pēc projekta (zem leņķa, pie skursteņa, trepju aile u.t.t) cena 15,00 Eur par tekošo metru. Pārseguma paneļu un pārsedžu pasūtījuma izpildes un piegādes laiks tiek saskaņots atsevišķi.
bauroc SIENU PANEĻI
bauroc SIENU PANEĻI tiek izgatavoti uz pasūtījumu 3-5 nedēļas.
Nominālie izmēri mm | Sausais blīvums,kg/m3 | Spiedes stiprība N/mm2 | Salturība cikli | Siltuma caurlaidība W/m2K | Reakcija uz uguni | Cena Eur/m2 |
Garums | Platums | Augstums | EI | EI-M |
1200-6000 | 150 | 600 | 500± 30 | 3,5 | F50 | 0,90 | EI 240 | X | 33,46 |
1200-6000 | 200 | 600 | 500± 30 | 3,5 | F50 | 0,70 | EI 240 | EI-M 90 | 46,72 |
1200-6000 | 250 | 600 | 500± 30 | 3,5 | F50 | 0,57 | EI 240 | EI-M 180 | 50,54 |
1200-6000 | 300 | 600 | 500± 30 | 3,5 | F50 | 0,49 | EI 240 | EI-M 180 | 54,39 |
1200-6000 | 375 | 600 | 500± 30 | 3,5 | F50 | 0,40 | EI 240 | EI-M 180 | 61,70 |
Sienas paneļu garums tiek ražots ar soli 200mm. Projekta realizēšanai siena pēdējās rindas paneli ir iespējams pasūtīt ar nestandarta augstumu (piem, 300, 400, 500mm). Sienu paneļu pasūtījuma izpildes un piegādes laiks tiek saskaņots atsevišķi.
Izstrādājumu cenas uzrādītas ar bezmaksas piegādi visā Latvijas teritorijā, pasūtot pilnu autokravu (min.24 tonnas).