Cenas bauroc stiegrotajiem izstrādājumiem

ĀRSEDZES, PĀRSEGUMA PANEĻI un stiprinājumi tiek pārdoti tikai komplektā ar bauroc blokiem!

Visas cenas norādītas ar PVN. 

Piegādes laiks pārsedzēm 3 – 14 darba dienas, paneļiem 3 – 4 nedēļas

bauroc stiegrotās pārsedzes

Platums Augstums Garums PĀRSEDZE (platums*augstums*garums, mm) Cena Eur/gab. Ailas izmērs Svars kg
100 200 1200 Pārsedze 100*200*1200 38,43 900 18
100 200 1600 Pārsedze 100*200*1600 42,27 1300 23
100 200 2000 Pārsedze 100*200*2000 51,87 1700 29
100 200 2400 Pārsedze 100*200*2400 71,09 2000 35
             
150 200 1200 Pārsedze 150*200*1200 55,72 900 30
150 200 1600 Pārsedze 150*200*1600 74,93 1200 41
150 200 2000 Pārsedze 150*200*2000 113,35 1600 60
150 400 2400 Pārsedze 150*400*2400 144,09 1900 111
150 400 3000 Pārsedze 150*400*3000 163,31 2500 147
             
200 200 1200 Pārsedze 200*200*1200 68,18 900 39
200 200 1600 Pārsedze 200*200*1600 94,14 1200 52
200 200 2000 Pārsedze 200*200*2000 122,96 1600 72
200 200 2400 Pārsedze 200*200*2400 153,70 1900 98
200  200 3000  Pārsedze 200*200*3000 *) 194,05  2500  125
200  400 1600  Pārsedze 200*400*1600 *) 103,75  1200  93
200 400 2000 Pārsedze 200*400*2000 *) 144,09 1600 115
200 400 2400 Pārsedze 200*400*2400 *) 184,44 1900 143
200 400 3000 Pārsedze 200*400*3000 234,39 2500 184
200 400 3600 Pārsedze 200*400*3600 276,66 3100 223
200 400 4000 Pārsedze 200*400*4000 307,40 3500 262
200 600 5200 Pārsedze 200*600*5200 *) 789,64 4600 446
200 600 6000 Pārsedze 200*600*6000 *) 839,59 5400 514
             
250 200 1200 Pārsedze 250*200*1200 79,32 900 48
250 200 1600 Pārsedze 250*200*1600 109,51  1200  64
250 200 2000  Pārsedze 250*200*2000 144,09  1600  85
250 200 2400  Pārsedze 250*200*2400 174,84  1900 114
250 200 3000 Pārsedze 250*200*3000 *) 295,87 2500 146
250 400 1600 Pārsedze 250*400*1600 *) 132,57 1200 114
250 400 2000 Pārsedze 250*400*2000 *) 163,31 1600 143
250 400 2400 Pārsedze 250*400*2400 *) 205,58 1900 175
250 400  3000  Pārsedze 250*400*3000 318,93 2500  221
250 400 3600  Pārsedze 250*400*3600 338,14 3100  268
250 400 4000  Pārsedze 250*400*4000 366,96 3500  311
250 400 4400 Pārsedze 250*400*4400 *) 491,84 3800 315
250 600 5200 Pārsedze 250*600*5200 *) 860,73 4600 558
250 600 6000 Pārsedze 250*600*6000 *) 922,21 5400 648
             
300 200 1200 Pārsedze 300*200*1200 97,41 900 57
300 200 1600 Pārsedze 300*200*1600 132,57 1200 75
300 200 2000 Pārsedze 300*200*2000 153,70 1600 98
300 200 2400 Pārsedze 300*200*2400 184,44 1900 128
300 200 3000 Pārsedze 300*200*3000 *) 307,40  2500 167
300 400 1600 Pārsedze 300*400*1600 *) 153,70  1200 134
300 400 2000 Pārsedze 300*400*2000 *) 184,44 1600 169
300 400 2400 Pārsedze 300*400*2400 *) 215,18 1900 206
300 400 3000 Pārsedze 300*400*3000 328,54 2500 260
300 400 3600 Pārsedze 300*400*3600 366,96 3100 315
300 400 4000 Pārsedze 300*400*4000 409,23 3500 364
300 400 4400 Pārsedze 300*400*4400 *) 532,19 3800 378
300 600 5200 Pārsedze 300*600*5200 *) 922,21 4600 669
300 600 6000 Pārsedze 300*600*6000 *) 1054,78 5400  772
             
375 200 1600 Pārsedze 375*200*1600 153,70  1200  90
375 200 2000 Pārsedze 375*200*2000 174,84 1600 117
375 200 2400 Pārsedze 375*200*2400 224,79 1900 151
375 200 3000  Pārsedze 375*200*3000 *) 318,93 2500  197
375 400  1600  Pārsedze 375*400*1600 *) 174,84  1200  167
375 400  2000  Pārsedze 375*400*2000 *) 205,58  1600  208
375 400  2400  Pārsedze 375*400*2400 *) 267,06  1900  253
375 400 3000 Pārsedze 375*400*3000 347,75 2500 319
375 400 3600 Pārsedze 375*400*3600 390,02 3100 385
375 400 4000 Pārsedze 375*400*4000 451,50 3500 428
375 400 4400 Pārsedze 375*400*4400 572,54 3800 475
375 600 5200 Pārsedze 375*600*5200 *) 981,77 4600 837
375 600 6000 Pārsedze 375*600*6000 *) 1127,78 5400 965
             
500  200  1600 Pārsedze 500*200*1600 194,05 1200  120
500 200  2000 Pārsedze 500*200*2000 234,39  1600 154
500 200  2400 Pārsedze 500*200*2400 295,87  1900 196
500 200 3000 Pārsedze 500*200*3000 *) 366,96 2500 251
500 400 1600 Pārsedze 500*400*1600 *) 224,79 1200 226
500 400 2000 Pārsedze 500*400*2000 *) 267,06 1600 329
500 400 2400 Pārsedze 500*400*2400 *) 328,54 1900 253
500 400 3000 Pārsedze 500*400*3000 430,36 2500 414
500 400 3600 Pārsedze 500*400*3600 491,84 3100 498
500 400 4000 Pārsedze 500*400*4000 532,19 3500 566
500 400 4400 Pārsedze 500*400*4400 605,20 3800 649
500 600 5200 Pārsedze 500*600*5200 *) 1014,43 4600 1117
500 600 6000 Pārsedze 500*600*6000 *) 1187,34 5400 1253

*) bauroc stiegrotās pārsedzes – nestandarta izmēri. Piegādes laiks tiek precizēts pasūtījuma brīdī.

bauroc TREPJU PAKĀPIENI

Platums Augstums Garums PAKĀPIENS (platums*augstums*garums, mm) Cena Eur/gab. Svars kg.
300 175 880 300*175*880 74,63 31
300 175 980 300*175*980 80,98 34
300 175 1080 300*175*1080 93,68 37
300 175 Nestandarts līdz 1200 300*175*1200 101,62 40

bauroc PĀRSEGUMA PANEĻI

Platums Augstums Garums PANELIS (Sausais blīvums 500± 30)(platums*augstums*garums,mm) Cena Paneļa svars kg/gab.
        Eur/m2 Eur/gab.
600 250 800 Pārseguma panelis 600*250*800 91,06 43,61 81
600 250 1000 Pārseguma panelis 600*250*1000 91,06 55,15 101
600 250 1200 Pārseguma panelis 600*250*1200 91,06 65,41 122
600 250 1400 Pārseguma panelis 600*250*1400 91,06 76,96 142
600 250 1600 Pārseguma panelis 600*250*1600 91,06 87,22 162
600 250 1800 Pārseguma panelis 600*250*1800 91,06 98,76 183
600 250 2000 Pārseguma panelis 600*250*2000 91,06 109,02 203
600 250 2200 Pārseguma panelis 600*250*2200 91,06 120,56 223
600 250 2400 Pārseguma panelis 600*250*2400 91,06 130,83 243
600 250 2600 Pārseguma panelis 600*250*2600 91,06 142,37 264
600 250 2800 Pārseguma panelis 600*250*2800 91,06 152,63 284
600 250 3000 Pārseguma panelis 600*250*3000 91,06 164,17 304
600 250 3200 Pārseguma panelis 600*250*3200 91,06 174,43 324
600 250 3400 Pārseguma panelis 600*250*3400 91,06 185,98 345
600 250 3600 Pārseguma panelis 600*250*3600 91,06 196,24 365
600 250 3800 Pārseguma panelis 600*250*3800 91,06 207,78 385
600 250 4000 Pārseguma panelis 600*250*4000 94,27 225,74 406
600 250 4200 Pārseguma panelis 600*250*4200 94,27 237,28 426
600 250 4400 Pārseguma panelis 600*250*4400 94,27 248,82 446
600 250 4600 Pārseguma panelis 600*250*4600 94,27 260,37 466
600 250 4800 Pārseguma panelis 600*250*4800 94,27 271,91 487
600 250 5000 Pārseguma panelis 600*250*5000 94,27 283,45 507
600 250 5200 Pārseguma panelis 600*250*5200 94,27 293,72 527
600 250 5400 Pārseguma panelis 600*250*5400 94,27 305,26 548
600 250 5600 Pārseguma panelis 600*250*5600 94,27 316,80 568
600 250 5800 Pārseguma panelis 600*250*5800 94,27 328,35 588
600 250 6000 Pārseguma panelis 600*250*6000 94,27 339,89 608
             
600 250   Pārseguma paneļa skava 600   122,69  
1200 250   Pārseguma paneļa skava 1200   207,64  

Pārseguma paneļu konfigurācijas piezāģēšana pēc projekta (zem leņķa, pie skursteņa, trepju aile u.t.t) cena 15,00 Eur par tekošo metru. Pārseguma paneļu un pārsedžu pasūtījuma izpildes un piegādes laiks tiek saskaņots atsevišķi.

bauroc SIENU PANEĻI

bauroc SIENU PANEĻI tiek izgatavoti uz pasūtījumu 3-5 nedēļas.

Nominālie izmēri mm Sausais blīvums,kg/m3 Spiedes stiprība N/mm2 Salturība cikli Siltuma caurlaidība W/m2K Reakcija uz uguni Cena Eur/m2
Garums Platums Augstums EI EI-M
1200-6000 150 600 500± 30 3,5 F50 0,90 EI 240 X 51,30
1200-6000 200 600 500± 30 3,5 F50 0,70 EI 240 EI-M 90 64,13
1200-6000 250 600 500± 30 3,5 F50 0,57 EI 240 EI-M 180 69,90
1200-6000 300 600 500± 30 3,5 F50 0,49 EI 240 EI-M 180 76,96
1200-6000 375 600 500± 30 3,5 F50 0,40 EI 240 EI-M 180 88,50

Sienas paneļu garums tiek ražots ar soli 200mm. Projekta realizēšanai siena pēdējās rindas paneli ir iespējams pasūtīt ar nestandarta augstumu (piem, 300, 400, 500mm). Sienu paneļu pasūtījuma izpildes un piegādes laiks tiek saskaņots atsevišķi.

Izstrādājumu cenas uzrādītas ar bezmaksas piegādi visā Latvijas teritorijā, pasūtot pilnu autokravu (min.24 tonnas).