Standarta izmērs (moduļa izmērs), mm |
Faktiskais garums, mm | Piezīmes |
1200 | 1193 | Minimālais garums |
1400 | 1392 | |
1600 | 1591 | |
1800 | 1790 | |
2000 | 1989 | |
2200 | 2188 | |
2400 | 2387 | |
2600 | 2586 | |
2800 | 2785 | |
3000 | 2984 | |
3200 | 3183 | |
3400 | 3382 | |
3600 | 3581 | |
3800 | 3780 | |
4000 | 3979 | |
4200 | 4178 | |
4400 | 4377 | |
4600 | 4576 | |
4800 | 4775 | |
5000 | 4974 | |
5200 | 5173 | |
5400 | 5372 | |
5600 | 5571 | |
5800 | 5770 | |
6000 | 5969 | Maksimālais un ieteicamais garums *) |
*) Pēc pasūtījuma piedāvā garumu 6020 mm.
Solis, moduļa izmērs | Faktiskais solis |
200 mm | 199 mm |