Nosaukums | Mērvienība | Bauroc pārseguma panelis | Dzelzbetona pārseguma panelis | Monolītais dzelzbetona pārsegums | Koka siju pārsegums | |||
Materiālu izmaksas | ||||||||
Pārseguma materiāli | EUR / m² | 77,91 | 50,50 | 47,44 | 36,14 | |||
Palīgmateriāli, stiegrojums un betons | EUR / m² | 5,66 | 15,08 | 5,81 | 0,00 | |||
Skaņasizolācijas materiāls – minerālvate | mm | 50 | 50 | 200 | ||||
EUR / m² | 7,58 | 7,58 | 8,68 | |||||
Apdares materiāli | ||||||||
Grīdas materiāli | EUR / m² | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 17,08 | |||
Griestu materiāli | EUR / m² | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 25,72 | |||
Materiālu izmaksas kopā: | EUR / m² | 99,71 | 89,30 | 76,97 | 87,62 | |||
Darbu izmaksas | ||||||||
Pārseguma montāža | EUR / m² | 31,57 | 64,25 | 70,86 | 18,79 | |||
Skaņas izolācijas montāža | EUR / m² | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 5,28 | |||
Grīdas materiālu iestrāde | EUR / m² | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,49 | |||
Griestu materiālu iestrāde | EUR / m² | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 35,28 | |||
Darbu izmaksas kopā: | EUR / m² | 51,59 | 86,76 | 93,37 | 64,84 | |||
Darbu un materiālu kopējās izmaksas | EUR / m² | 151,30 | 176,06 | 170,34 | 152,46 | |||
Nodokļi | EUR / m² | 31,77 | 36,97 | 35,77 | 32,02 | |||
Kopējās 1m² izmaksas (ieskaitot PVN) | EUR / m² | 183,07 | 213,03 | 206,11 | 184,48 |
Informācija PDF formātā pieejama šeit.