PĀRSEDZES

bauroc PĀRSEDZES tiek izgatavotas no autoklavēta gāzbetona ar videjo sauso blīvumu 500 kg/m³ atbilstoši bauroc bloku platumam (500mm, 375 mm, 300 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 100mm). To augstums ir 200 mm (viena bloka augstums), 400 mm (divu bloku augstums) vai 600 mm (trīs bloku augstums).

Pārsedze

bauroc produkcijas sertifikāti PDF.

Forma un atbilstība

bauroc PĀRSEDZE ir stiegrota gāzbetona sija ar gludu virsmu. bauroc PĀRSEDŽU stiegrojums sastāv no rievotām stiegrām, kuras ir sametinātas un veido vienotu telpisku karkasu. Stiegrojums ir apstrādāts ar pretkorozijas sastāvu.
bauroc PĀRSEDZES atbilst harmonizētā standarta prasībām un ir piešķirts CE marķējums.

Pielietojums

bauroc PĀRSEDZE tiek izmantota kā nesošais elements logu un durvju ailu pārsegšanai bauroc bloku sienās (izņemot PĀRSEDZI ar 100 mm platumu). bauroc PĀRSEDZE ir aprēķināta kā vienlaiduma sija un paredzēta zināmas slodzes uzņemšanai.
bauroc PĀRSEDZE nav ieteicams slogot ar koncentrētu slodzi. PĀRSEDZES armējums ļauj balstīt daudzstāvu māju starpstāvu paneļus tieši uz pārsedzes bez papildu bloku rindu ieklāšanas.

Logu un durvju pārsegums lietojot gatavās stiegrotās PĀRSEDZES

Arhīva video skatieties bauroc Youtube kanālā.

Marķējums

Katra PĀRSEDZE tiek marķēta, uz PĀRSEDZES gala virsmas norādot PĀRSEDZES tipu, izmērus kā arī atbalsta virmas izmērus.

Montāža

PĀRSEDŽU pārvietošanai ieteicams izmantot krānu vai jebkuru citu pacelšanas mehānismu ar nepieciešamo celtspēju, pielietojot lentes štropes. PĀRSEDZES ar mazāku izmēru var tik uzstādītas arī izmantojot muskuļu spēku.
Pie uzstādīšanas jāņem vērā informāciju, ko satur PĀRSEDZES marķējums. Bultiņai jābūt vērstai uz zemi un tekstam – horizontāli.
Aizliegts uzstādīt PĀRSEDZI otrādi (bultiņa pārsedzes galā rāda virzienā uz augšu) vai ari uz sāniem (bultiņa pārsedzes galā rāda virzienā pa kreisi vai labi).

PĀRSEDZĒM, katrā pusē, jābalstās uz atbalsta virsmām tik mm, cik konkrēta izmēra pārsedzei attiecībā pret ailu ir norādīts zemāk tabulā. bauroc rekomendē atbalsta virsmu no 250- 300 mm. Garāku pārsedžu gadījumā var rasties nepieciešamība palielināt atbalsta virsmu. Atbalsta virsmām ir jābūt līdzenām un veidotām no veseliem blokiem. Atbalsta virsmas un arī iepriekšējās rindas bloki ir jālīmē ar pilnu šuvi (bez gaisa šķirkārtas). Pati PĀRSEDZE arī tiek pilnībā pārklāta ar līmes kārtu. Kur iespējams, tiek rekomendēts izmantot PĀRSEDZES ar augstumu 400 mm. Šādu PĀRSEDŽU nestspēja ir vienmēr lielāka, kā arī izliece ir ievērojami mazāka.
Aizliegts zāģēt PĀRSEDZES ar mērķi samazināt tās izmērus, urbt pārsedzēs, frezēt kanālus, kā arī veikt jebkuras citas izmaiņas, kas ietekmē PĀRSEDZES īpašības.

Izmēri

bauroc PĀRSEDZES tiek izgatavotas atbilstoši bauroc bloku platumam (500mm, 375 mm, 300 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 100mm). To augstums ir 200 mm (viena bloka augstums), 400 mm (divu bloku augstums) vai 600 mm (trīs bloku augstums), ja tās garums ir lielāks par 5 m. Visas PĀRSEDZES (izņemot pārsedzes ar platumu 100 mm), tiek izmantotas kā nesošie elementi.
Tabulā ir atspoguļoti izmēri PĀRSEDZĒM, kas tiek ražotas sākot ar 01.01.2010. Pārsedžu tehniskos rādītājus un to nestspēju skaties šeit.

Nenesošās PĀRSEDZES

Sākot ar 2007. gada pavasari, tiek ražotas nenesošās PĀRSEDZES ar 100 mm platumu. PĀRSEDZES paredzētas durvju un logu aiļu pārsegšanai nenesošajās starpsienās, kas veidotas no bauroc ELEMENT starpsienu plātnēm ar 100 mm platumu. bauroc nenes atbildību tādos gadījumos, kad PĀRSEDZES tiek izmantotas neatbilstoši noteikumiem.

PĀRSEDŽU tehniskie rādītāji

bauroc PĀRSEDZES

Platums х
augstums (мм)
Garums
(мм)
1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000 4400 5200 6000
Mak. ailes platums 950 1200 1600 2000 2500 3100 3500 3800 4600 5400
 100 х 200
  150 х 200
 200 х 200 ••
 250 х 200 ••
 300 х 200 ••
 375 x 200 ••
 500 x 200 ••
 150 х 400
 200 х 400 •• •• ••
 250 х 400 •• •• •• ••
 300 х 400 •• •• •• ••
 375 х 400 •• •• ••
 500 x 400 •• •• ••
200 x 600 •• ••
250 x 600 •• ••
300 x 600 •• ••
375 х 600 •• ••
500 x 600 •• ••

• ir pieejamas •• nestandarta PĀRSEDZES uz pasūtījumu

PĀRSEDŽU tehniskie rādītāji

bauroc stiegrotās pārsedzes

Platums Augstums Garums PĀRSEDZE (platums*augstums*garums, mm) Ailas izmērs Svars kg Nestspēja, kN/m
100 200 1200 Pārsedze 100*200*1200 1000 18
100 200 1600 Pārsedze 100*200*1600 1300 24
100 200 2000 Pārsedze 100*200*2000 1700 30
100 200 2400 Pārsedze 100*200*2400 2000 36
150 200 1200 Pārsedze 150*200*1200 950 29 10,0
150 200 1600 Pārsedze 150*200*1600 1200 42 20,0
150 200 2000 Pārsedze 150*200*2000 1600 57 20,0
150 400 2400 Pārsedze 150*400*2400 2000 117 20,0
150 400 3000 Pārsedze 150*400*3000 2500 153 15,0
200 200 1200 Pārsedze 200*200*1200 950 39 20,0
200 200 1600 Pārsedze 200*200*1600 1200 54 25,0
200 200 2000 Pārsedze 200*200*2000 1600 69 20,0
200 200 2400 Pārsedze 200*200*2400 2000 89 20,0
200 400 3000 Pārsedze 200*400*3000 2500 194 20,0
200 400 3600 Pārsedze 200*400*3600 3100 234 20,0
200 400 4000 Pārsedze 200*400*4000 3500 262 20,0
250 200 1200 Pārsedze 250*200*1200 800 48 20,0
250 200 1600 Pārsedze 250*200*1600 1200 65 25,0
250 200 2000 Pārsedze 250*200*2000 1600 84 20,0
250 200 2400 Pārsedze 250*200*2400 2000 106 20,0
250 400 3000 Pārsedze 250*400*3000 2500 237 25,0
250 400 3600 Pārsedze 250*400*3600 3100 286 20,0
250 400 4000 Pārsedze 250*400*4000 3500 327 20,0
300 200 1200 Pārsedze 300*200*1200 950 57 20,0
300 200 1600 Pārsedze 300*200*1600 1200 76 25,0
300 200 2000 Pārsedze 300*200*2000 1600 98 25,0
300 200 2400 Pārsedze 300*200*2400 2000 123 25,0
300 400 3000 Pārsedze 300*400*3000 2500 280 30,0
300 400 3600 Pārsedze 300*400*3600 3100 337 20,0
300 400 4000 Pārsedze 300*400*4000 3500 384 20,0
375 200 1600 Pārsedze 375*200*1600 1200 94 25,0
375 200 2000 Pārsedze 375*200*2000 1600 120 25,0
375 200 2400 Pārsedze 375*200*2400 2000 150 25,0
375 400 3000 Pārsedze 375*400*3000 2500 342 30,0
375 400 3600 Pārsedze 375*400*3600 3100 413 25,0
375 400 4000 Pārsedze 375*400*4000 3500 474 25,0
375 400 4400 Pārsedze 375*400*4400 2800 524 25,0
375 600 5200 Pārsedze 375*600*5200 4600 894 25,0
375 600 6000 Pārsedze 375*600*6000 5400 1041 25,0
500 200 1600 Pārsedze 500*200*1600 1200 123 25,0
500 200 2000 Pārsedze 500*200*2000 1600 155 25,0
500 200 2400 Pārsedze 500*200*2400 2000 191 25,0
500 400 3000 Pārsedze 500*400*3000 2500 450 30,0
500 400 3600 Pārsedze 500*400*3600 3100 542 25,0
500 400 4000 Pārsedze 500*400*4000 3500 614 25,0
500 400 4400 Pārsedze 500*400*4400 3800 679 25,0
500 600 5200 Pārsedze 500*600*5200 4600 1171 25,0
500 600 6000 Pārsedze 500*600*6000 5400 1360 25,0

bauroc stiegrotās pārsedzes – nestandarta izmēri

Platums Augstums Garums PĀRSEDZE (platums*augstums*garums, mm) Ailas izmērs Svars kg Nestspēja, kN/m
200 200 3000 Pārsedze 200*200*3000 2500 118 15,0
200 400 1600 Pārsedze 200*400*1600 1200 98 30,0
200 400 2000 Pārsedze 200*400*2000 1600 123 30,0
200 400 2400 Pārsedze 200*400*2400 2000 151 25,0
200 600 5200 Pārsedze 200*600*5200 4600 499 18,0
200 600 6000 Pārsedze 200*600*6000 5400 576 15,0
250 200 3000 Pārsedze 250*200*3000 2500 140 15,00
250 400 1600 Pārsedze 250*400*1600 1200 121 30,0
250 400 2000 Pārsedze 250*400*2000 1600 153 30,0
250 400 2400 Pārsedze 250*400*2400 2000 187 30,0
250 400 4400 Pārsedze 250*400*4400 3800 364 20,0
250 600 5200 Pārsedze 250*600*5200 4600 613 20,0
250 600 6000 Pārsedze 250*600*6000 5400 706 18,0
300 200 3000 Pārsedze 300*200*3000 2500 158 15,00
300 400 1600 Pārsedze 300*400*1600 1200 144 30,0
300 400 2000 Pārsedze 300*400*2000 1600 182 30,0
300 400 2400 Pārsedze 300*400*2400 2000 220 30,0
300 400 4400 Pārsedze 300*400*4400 3800 426 20,0
300 600 5200 Pārsedze 300*600*5200 4600 724 20,0
300 600 6000 Pārsedze 300*600*6000 5400 840 20,0
375 200 3000 Pārsedze 375*200*3000 2500 192 15,0
375 400 1600 Pārsedze 375*400*1600 1200 179 30,0
375 400 2000 Pārsedze 375*400*2000 1600 225 30,0
375 400 2400 Pārsedze 375*400*2400 2000 271 30,0
500 200 3000 Pārsedze 500*200*3000 2500 247 15,0
500 400 1600 Pārsedze 500*400*1600 1200 238 30,0
500 400 2000 Pārsedze 500*400*2000 1600 298 30,0
500 400 2400 Pārsedze 500*400*2400 2000 358 30,0

 

Produkcijas aprēķina kalkulators

Bloki

Paletes
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Bloku līmes svars, kg

Maisi, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Murfor armatūra

Veids m mm
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Pārsedze

Kravu aprēķins

Kravas Pasūtījuma svars, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Palešu daudzums Bloku līmes palešu daudzums
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Bloku līme, maisi, 25kg
{{ totalGlueBags }}

Armatūra Murfor® Compact-A

Veids mm Murfor armatūras ruļļu daudzums
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}